Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre deprem 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 15.41’de kaydedildi.
Deprem bilgileri
| Büyüklük | 3,2 (ML) |
|---|---|
| Tarih | 6 Kasım 2026 Cuma |
| Saat (TSİ) | 15.41.10 |
| Derinlik | 18,5 km |
| Merkez üssü | Hendek (Sakarya) |
| Koordinat | 40,8273° K, 30,8827° D |
| AFAD olay no | 598443 |
Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, deprem.afad.gov.tr. Veriler AFAD tarafından güncellenebilir.
