Döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran’daki gelişmeler akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 8 kuruş zam yapıldı.
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil | PO/gaz Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASISKELE | 53.54 TL/LT | 55.12 TL/LT | 46.09 TL/LT | 33.03 TL/KG | 27.92 TL/KG | 28.49 TL/LT |
| CAYIROVA | 53.54 TL/LT | 55.12 TL/LT | 46.52 TL/LT | 33.09 TL/KG | 27.97 TL/KG | 28.49 TL/LT |
| DARICA | 53.54 TL/LT | 55.12 TL/LT | 46.52 TL/LT | 33.08 TL/KG | 27.97 TL/KG | 28.49 TL/LT |
| DERINCE | 53.54 TL/LT | 55.12 TL/LT | 46.46 TL/LT | 33.02 TL/KG | 27.90 TL/KG | 28.49 TL/LT |
| DILOVASI | 53.54 TL/LT | 55.12 TL/LT | 46.50 TL/LT | 33.06 TL/KG | 27.95 TL/KG | 28.49 TL/LT |
| GEBZE | 53.54 TL/LT | 55.12 TL/LT | 46.51 TL/LT | 33.08 TL/KG | 27.96 TL/KG | 28.49 TL/LT |
| GOLCUK | 53.54 TL/LT | 55.12 TL/LT | 46.46 TL/LT | 33.05 TL/KG | 27.94 TL/KG | 28.49 TL/LT |
| IZMIT | 53.54 TL/LT | 55.12 TL/LT | 46.09 TL/LT | 33.03 TL/KG | 27.91 TL/KG | 28.49 TL/LT |
| KANDIRA | 53.54 TL/LT | 55.12 TL/LT | 46.46 TL/LT | 33.09 TL/KG | 27.98 TL/KG | 28.49 TL/LT |
| KARAMURSEL | 53.54 TL/LT | 55.12 TL/LT | 46.49 TL/LT | 33.08 TL/KG | 27.96 TL/KG | 28.49 TL/LT |
| KARTEPE | 53.54 TL/LT | 55.12 TL/LT | 46.08 TL/LT | 33.04 TL/KG | 27.92 TL/KG | 28.49 TL/LT |
| KOCAELI | 53.54 TL/LT | 55.12 TL/LT | 46.09 TL/LT | 33.03 TL/KG | 27.91 TL/KG | 28.49 TL/LT |
| KORFEZ | 53.54 TL/LT | 55.12 TL/LT | 46.47 TL/LT | 33.03 TL/KG | 27.91 TL/KG |
